Synthèse Année 2005
SYNTHESE CLASSEMENT DES CRIEES FRANCAISES EN 2005
PORTS Rang VALEUR (milliers d'euros) Rang TONNAGE
(en tonnes)
Rang PM
LORIENT 1 75 906 2 27 211 27 2,79
BOULOGNE SUR MER 2 72 625 1 36 121 36 2,01
LE GUILVINEC 3 66 676 3 18 825 19 3,54
CONCARNEAU 4 37 458 6 11 975 24 3,13
SAINT GUENOLE 5 28 498 5 12 780 33 2,23
LOCTUDY 6 26 984 11 6 885 15 3,92
LES SABLES D'OLONNE 7 25 770 13 6 000 13 4,29
ERQUY 8 24 611 8 10 198 31 2,41
SAINT QUAY DE PORTRIEUX 9 22 413 7 10 365 34 2,16
CHERBOURG 10 21 502 9 9 148 30 2,46
GRANVILLE 11 21 446 4 14 922 39 1,44
LA COTINIERE 12 21 316 16 4 805 12 4,44
PORT EN BESSIN 13 20 077 10 8 534 32 2,35
LA TURBALLE 14 19 722 14 5 710 20 3,45
SAINT JEAN DE LUZ 15 16 648 12 6 635 28 2,51
ARCACHON 16 15 276 23 2 561 6 5,97
LE CROISIC 17 13 935 21 2 881 9 4,84
ROSCOFF 18 13 910 19 3 701 17 3,76
NOIRMOUTIER 19 13 063 26 1 989 5 6,57
SAINT GILLES 20 12 517 15 5 072 29 2,47
SETE 21 10 839 20 2 977 18 3,64
DIEPPE 22 8 808 17 4 335 35 2,03
FECAMP 23 8 546 24 2 505 21 3,41
ILE D'YEU 24 8 415 29 1 471 7 5,72
LA ROCHELLE 25 8 305 22 2 833 22 3,38
BREST 26 7 075 28 1 473 10 4,80
GRANDCAMP 27 6 851 25 2 457 27 2,79
DUNKERQUE 28 6 684 35 1 014 4 6,59
QUIBERON 29 6 417 33 1 079 3 6,95
AUDIERNE 30 6 033 34 1 063 8 5,68
ROYAN 31 5 563 37 781 1 7,12
PORT DE BOUC 32 4 977 32 1 168 14 4,26
PORT LA NOUVELLE 33 4 584 30 1 385 23 3,31
ADGE 34 3 636 36 954 16 3,81
LONGIVY 35 2 838 27 1 556 38 1,82
LESCONIL 36 2 775 38 611 11 4,54
SAINT MALO 37 2 642 31 1 367 37 1,94
GRAND-FORT-PHILIPPE 38 2 020 40 285 2 7,10
DOUARNENEZ 39 2 013 18 3 765 40 0,53
PORT VENDRES 40 1 658 39 583 25 2,84







TOTAL 2005
681 032
239 980
2,84
<< Synthèse Année 2006
Evolution des criées françaises 2005-2006 >>
Utilisateur :
Mot de passe :
Partager notre monde
Criées de France Criées de France Criées de France Criées de France
Classement des criées en tonnage 2009
Classement des criées en tonnage 2008
Classement des criées en tonnage - 2007
Classement des criées en tonnage - 2006
Classement des criées en tonnage - 2005
Classement des criées en valeurs débarquée - 2009
Classement des criées en valeur débarquée - 2008
Classement des criées en valeur débarquée - 2007
Classement des criées en valeur débarquée - 2006
Classement des criées en valeur débarquée - 2005
Classement des criées en prix moyen - 2009
Classement des criées en prix moyen - 2008
Classement des criées en prix moyen - 2007
Classement des criées en prix moyen - 2006
Classement des criées en prix moyen - 2005
Synthèse Année 2009
Synthèse Année 2008
Synthèse Année 2007
Synthèse Année 2006
Synthèse Année 2005
Evolution des criées françaises 2005-2006
Informations pratiques
Réglementation