Evolution des criées françaises 2005-2006
EVOLUTION DES CRIEES FRANCAISES 2005-2006
PORTS Rang VALEUR (milliers d'euros) %
2005
/
2006
Rang TONNAGE (en tonnes) %
2005
/
2006
Rang PM %
2005
/
2006
BOULOGNE SUR MER 1 85 172 17% 1 43 952 22% 37 1,94 -3%
LE GUILVINEC 2 73 383 10% 2 23 422 24% 25 3,13 -12%
LORIENT 3 70 256 -7% 3 18 839 -31% 19 3,73 34%
CONCARNEAU 4 32 169 -14% 9 9 256 -23% 22 3,48 11%
SAINT GUE 5 29 915 5% 5 11 956 -6% 30 2,50 12%
LOCTUDY 6 29 411 9% 11 7 176 4% 14 4,10 5%
ERQUY 7 26 419 7% 6 10 750 5% 32 2,46 2%
CHERBOURG 8 24 865 16% 8 9 555 4% 28 2,60 6%
LA COTINIERE 9 24 025 13% 17 4 765 -1% 11 5,04 14%
LES SABLES D'OLONNE 10 23 859 -7% 16 4 827 -20% 12 4,94 15%
SAINT QUAY PORTRIEUX 11 23 848 6% 7 10 485 1% 33 2,27 5%
GRANVILLE 12 23 559 10% 4 15 014 1% 39 1,57 9%
LA TURBALLE 13 22 069 12% 13 6 160 8% 21 3,58 4%
PORT EN BESSIN 14 20 196 1% 10 8 114 -5% 31 2,49 6%
ROSCOFF 15 15 910 14% 18 3 926 6% 15 4,05 8%
ARCACHON 16 15 000 -2% 22 2 509 -2% 7 5,98 0%
NOIRMOUTIER 17 14 583 12% 25 2 096 5% 3 6,96 6%
LE CROISIC 18 13 619 -2% 23 2 464 -14% 9 5,53 14%
SAINT JEAN DE LUZ 19 13 270 -20% 12 6 739 2% 36 1,97 -22%
SAINT GILLES 20 13 221 6% 14 5 085 0% 28 2,60 5%
SETE 21 12 270 13% 20 3 273 10% 18 3,75 3%
LA ROCHELLE 22 9 633 16% 21 2 878 2% 23 3,35 -1%
ILE D'YEU 23 8 943 6% 28 1 434 -3% 5 6,24 9%
DIEPPE 24 8 586 -3% 19 3 838 -11% 34 2,24 10%
QUIBERON 25 7 135 11% 32 1 223 13% 5 5,83 -16%
BREST 26 6 988 -1% 30 1 266 -14% 10 5,52 15%
GRANDCAMP 27 6 775 -1% 24 2 270 -8% 26 2,98 7%
ROYAN 28 6 141 10% 37 753 -4% 2 8,16 15%
AUDIERNE 29 5 790 -4% 35 951 -11% 6 6,09 7%
DUNKERQUE 30 5 496 -18% 36 830 -18% 4 6,62 0%
FECAMP 31 5 266 -38% 26 1 832 -27% 27 2,87 -16%
AGDE 32 4 913 35% 31 1 225 28% 16 4,01 5%
PORT LA NOUVELLE 33 4 363 -5% 33 1 190 -14% 20 3,67 11%
PORT DE BOUC 34 4 341 -13% 34 979 -16% 13 4,43 4%
LOGUIVY 35 3 412 20% 27 1 818 17% 38 1,88 3%
SAINT MALO 36 2 951 12% 29 1 428 4% 35 2,07 7%
GRAND-FORT-PHILIPPE 37 2 314 15% 40 277 -3% 1 8,35 18%
LESCONIL 38 2 143 -23% 38 537 -12% 17 3,99 -12%
DOUARNENEZ 39 2 129 6% 15 4 943 31% 40 0,43 -19%
PORT DE VENDRES 40 1 667 -67% 39 504 -14% 24 3,31 -22%










TOTAL 2006 706 005 240 539 2,94
Utilisateur :
Mot de passe :
Partager notre monde
Criées de France Criées de France Criées de France Criées de France
Classement des criées en tonnage 2009
Classement des criées en tonnage 2008
Classement des criées en tonnage - 2007
Classement des criées en tonnage - 2006
Classement des criées en tonnage - 2005
Classement des criées en valeurs débarquée - 2009
Classement des criées en valeur débarquée - 2008
Classement des criées en valeur débarquée - 2007
Classement des criées en valeur débarquée - 2006
Classement des criées en valeur débarquée - 2005
Classement des criées en prix moyen - 2009
Classement des criées en prix moyen - 2008
Classement des criées en prix moyen - 2007
Classement des criées en prix moyen - 2006
Classement des criées en prix moyen - 2005
Synthèse Année 2009
Synthèse Année 2008
Synthèse Année 2007
Synthèse Année 2006
Synthèse Année 2005
Evolution des criées françaises 2005-2006
Informations pratiques
Réglementation