Classement des criées en valeur débarquée - 2007
CLASSEMENT DES CRIEES FRANCAISES EN 2007
en valeur débarquée
Rang PORTS VALEUR (milliers d'euros)
1 BOULOGNE SUR MER 91 948
2 LE GUILVINEC 69 712
3 LORIENT 67 651
4 CONCARNEAU 30 690
5 ERQUY 29 561
6 SAINT QUAY PORTRIEUX 27 702
7 LOCTUDY 27 575
8 SAINT GUENOLE 26 866
9 LA COTINIERE 25 708
10 LES SABLES D'OLONNE 25 624
11 CHERBOURG 24 794
12 GRANVILLE 24 135
13 PORT EN BESSIN 18 525
14 ARCACHON 17 846
15 LA TURBALLE 17 546
16 ROSCOFF 17 105
17 LA ROCHELLE 13 121
18 NOIRMOUTIER 13 093
19 LE CROISIC 12 801
20 SETE 12 692
21 SAINT JEAN DE LUZ 12 471
22 SAINT GILLES 9 504
23 DIEPPE 9 099
24 ILE D'YEU 8 538
25 BREST 7 484
26 AUDIERNE 6 129
27 AGDE 6 038
28 GRANDCHAMP 5 987
29 QUIBERON 5 885
30 ROYAN 5 675
31 FECAMP 5 125
32 PORT LA NOUVELLE 4 963
33 DUNKERQUE 4 962
34 SAINT MALO 3 831
35 PORT DE BOUC 3 802
36 LOGUIVY 3 590
37 LESCONIL 2 199
38 GRAND-FORT-PHILIPPE 2 094
39 PORT DE VENDRES 1 745
40 DOUARNENEZ 1 695

TOTAL 2007 705 511

Utilisateur :
Mot de passe :
Partager notre monde
Criées de France Criées de France Criées de France Criées de France
Classement des criées en tonnage 2009
Classement des criées en tonnage 2008
Classement des criées en tonnage - 2007
Classement des criées en tonnage - 2006
Classement des criées en tonnage - 2005
Classement des criées en valeurs débarquée - 2009
Classement des criées en valeur débarquée - 2008
Classement des criées en valeur débarquée - 2007
Classement des criées en valeur débarquée - 2006
Classement des criées en valeur débarquée - 2005
Classement des criées en prix moyen - 2009
Classement des criées en prix moyen - 2008
Classement des criées en prix moyen - 2007
Classement des criées en prix moyen - 2006
Classement des criées en prix moyen - 2005
Synthèse Année 2009
Synthèse Année 2008
Synthèse Année 2007
Synthèse Année 2006
Synthèse Année 2005
Evolution des criées françaises 2005-2006
Informations pratiques
Réglementation