Synthèse Année 2008
SYNTHESE
SYNTHESE CLASSEMENT DES CRIEES FRANCAISES EN 2008
PORTS Rang VALEUR (milliers d'euros) Rang TONNAGE
(en tonnes)
Rang PM
BOULOGNE SUR MER 1 83 178 1 37 521 32 2,22
LORIENT 2 66 009 2 22 089 21 2,98
LE GUILVINEC 3 64 544 3 16 594 15 3,89
CONCARNEAU 4 28 485 6 10 089 22 2,82
LES SABLES D'OLONNE 5 27 292 14 5 558 10 4,91
ERQUY 6 26 055 7 9 553 23 2,72
SAINT GUENOLE 7 24 677 4 13 090 35 1,89
LA COTINIERE 8 24 521 15 5 272 11 4,65
SAINT QUAI PORTRIEUX 9 23 280 8 9 171 25 2,54
LOCTUDY 10 21 912 13 5775 16 3,79
CHERBOURG 11 20 700 9 9 017 30 2,30
SETE 12 18 864 10 7 420 25 2,54
GRANVILLE 13 17 639 5 10 406 38 1,69
ROSCOFF 14 16 717 18 4 483 17 3,73
LA TURBALLE 15 16 455 16 5 066 20 3,24
PORT EN BESSIN 16 16 067 11 6 685 29 2,40
ARCACHON 17 14 402 25 2 164 2 6,65
NOIRMOUTIER 18 13 041 26 2 005 3 6,50
LE CROISIC 19 12 430 24 2 187 8 5,68
SAINT JEAN DE LUZ 20 11 753 17 4 626 25 2,54
LA ROCHELLE 21 11 607 21 3 140 18 3,70
PORT LA NOUVELLE 22 9 255 19 4 132 31 2,24
SAINT GILLES 23 8 460 20 4 093 34 2,07
ILE D'YEU 24 8 340 33 1 294 4 6,44
BREST 25 7 538 31 1 496 9 5,04
AUDIERNE 26 6 477 35 1 025 6 6,32
DIEPPE 27 5 993 22 2 406 28 2,49
FECAMP 28 5 815 23 2 211 24 2,63
ROYAN 29 5 698 37 689 1 8,27
GRANCAMP 30 5 499 28 1 686 19 3,26
DUNKERQUE 31 5 463 36 923 7 5,92
AGDE 32 5 416 32 1 341 14 4,04
QUIBERON 33 5 300 34 1 200 12 4,42
SAINT MALO 34 4 042 27 1 934 33 2,09
LOGUIVY 35 2 965 29 1 570 35 1,89
PORT DE VENDRE 36 2 743 30 1 537 37 1,79
PORT DE BOUC 37 2 192 38 528 13 4,15
DOUARNENEZ 38 1 984 12 6 028 39 0,33
GRAND-FORT-PHILIPPE 39 787 39 123 5 6,41







TOTAL 2008
653 595
226 127
2,89
Utilisateur :
Mot de passe :
Partager notre monde
Criées de France Criées de France Criées de France Criées de France
Classement des criées en tonnage 2009
Classement des criées en tonnage 2008
Classement des criées en tonnage - 2007
Classement des criées en tonnage - 2006
Classement des criées en tonnage - 2005
Classement des criées en valeurs débarquée - 2009
Classement des criées en valeur débarquée - 2008
Classement des criées en valeur débarquée - 2007
Classement des criées en valeur débarquée - 2006
Classement des criées en valeur débarquée - 2005
Classement des criées en prix moyen - 2009
Classement des criées en prix moyen - 2008
Classement des criées en prix moyen - 2007
Classement des criées en prix moyen - 2006
Classement des criées en prix moyen - 2005
Synthèse Année 2009
Synthèse Année 2008
Synthèse Année 2007
Synthèse Année 2006
Synthèse Année 2005
Evolution des criées françaises 2005-2006
Informations pratiques
Réglementation