Classement des criées en valeur débarquée - 2008
CLASSEMENT DES CRIEES FRANCAISES EN 2008
en valeur débarquée
Rang PORTS VALEUR (milliers d'euros)
1 BOULOGNE SUR MER 83 178
2 LORIENT 66 009
3 LE GUILVINEC 64 544
4 CONCARNEAU 28 485
5 LES SABLES D'OLONNE 27 292
6 ERQUY 26 055
7 SAINT GUENOLE 24 677
8 LA COTINIERE 24 521
9 SAINT QUAY PORTRIEUX 23 280
10 LOCTUDY 21 912
11 CHERBOURG 20 700
12 SETE 18 864
13 GRANVILLE 17 639
14 ROSCOFF 16 717
15 LA TURBALLE 16 455
16 PORT EN BESSIN 16 067
17 ARCACHON 14 402
18 NOIRMOUTIER 13 041
19 LE CROISIC 12 430
20 SAINT JEAN DE LUZ 11 753
21 LA ROCHELLE 11 607
22 PORT LA NOUVELLE 9 255
23 SAINT GILLES 8 460
24 ILE D'YEU 8 340
25 BREST 7 538
26 AUDIERNE 6 477
27 DIEPPE 5 993
28 FECAMP 5 815
29 ROYAN 5 698
30 GRANDCAMP 5 499
31 DUNKERKE 5 463
32 AGDE 5 416
33 QUIBERON 5 300
34 SAINT MALO 4 042
35 LOGUIVY 2 965
36 PORT DE VENDRES 2 743
37 PORT DE BOUC 2 192
38 DOUARNENEZ 1 984
39 GRAND-FORT-PHILIPPE 787

TOTAL 2008 653 595

 
Utilisateur :
Mot de passe :
Partager notre monde
Criées de France Criées de France Criées de France Criées de France
Classement des criées en tonnage - 2010
Classement des criées en tonnage - 2009
Classement des criées en tonnage - 2008
Classement des criées en valeur débarquée - 2010
Classement des criées en valeur débarquée - 2009
Classement des criées en valeur débarquée - 2008
Classement des criées en prix moyen - 2010
Classement des criées en prix moyen - 2009
Classement des criées en prix moyen - 2008
Synthèse Année 2012
Synthèse Année 2011
Synthèse Année 2010
Synthèse Année 2009
Synthèse Année 2008
Synthèse Année 2007
Synthèse Année 2006
Synthèse Année 2005
Informations pratiques
Réglementation