Classement des criées en valeur débarquée - 2009
 
CLASSEMENT DES CRIEES FRANCAISES EN 2009
en valeur débarquée
Rang PORTS VALEUR (milliers d'euros)
1 BOULOGNE SUR MER 74 775
2 LORIENT 62 258
3 LE GUILVINEC 54 584
4 ERQUY 24 303
5 CONCARNEAU 23 418
6 LES SABLES D'OLONNE 23 328
7 SAINT GUENOLE 23 269
8 LA COTINIERE 22 929
9 SAINT QUAY PORTRIEUX 20 954
10 CHERBOURG 20 610
11 LOCTUDY 16 643
12 ROSCOFF 16 527
13 SETE 16 342
14 GRANVILLE 16 004
15 LA TURBALLE 14 536
16 PORT EN BESSIN 13 542
17 ARCACHON 11 541
18 NOIRMOUTIER 11 091
19 LE CROISIC 10 273
20 SAINT JEAN DE LUZ 9 335
21 LA ROCHELLE 8 289
22 PORT LA NOUVELLE 8 056
23 ILE D'YEU 7 532
24 SAINT GILLES 7 382
25 BREST 6 533
26 ROYAN 5 305
27 GRANDCHAMP 5 275
28 AGDE 5 262
29 DIEPPE 5 251
30 DUNKERQUE 5 169
31 AUDIERNE 5 099
32 FECAMP 4 914
33 QUIBERON 4 909
34 DOUARNENEZ 4 195
35 SAINT MALO 3 894
36 LOGUIVY 2 681
37 PORT VENDRES 2 225
38 PORT DE BOUC 1 721

TOTAL 2009 579 954

Utilisateur :
Mot de passe :
Partager notre monde
Criées de France Criées de France Criées de France Criées de France
Classement des criées en tonnage - 2010
Classement des criées en tonnage - 2009
Classement des criées en tonnage - 2008
Classement des criées en valeur débarquée - 2010
Classement des criées en valeur débarquée - 2009
Classement des criées en valeur débarquée - 2008
Classement des criées en prix moyen - 2010
Classement des criées en prix moyen - 2009
Classement des criées en prix moyen - 2008
Synthèse Année 2012
Synthèse Année 2011
Synthèse Année 2010
Synthèse Année 2009
Synthèse Année 2008
Synthèse Année 2007
Synthèse Année 2006
Synthèse Année 2005
Informations pratiques
Réglementation